- З чого почати?
- Звукові комплекти
- Світлові комплекти
- Сценічні комплекти
| В цьому розділі представлена інформація по наявному в нас обладнанню. Ви можете завантажити перелік в форматі .xls за посиланням вище. Також, для Вашої зручності, ми підібрали стандартні базові комплекти світлового, звукового і сценічного обладнання, які, за необхідності, корегуються під Ваші задачі. | |
| | | |
| П'ять обов'язкових кроків, які ми виконуємо для того, щоб Ваш проект відбувся на найвищому рівні: | |
| Оглядаємо місце проведення заходу. | Узгоджуємо, де, що і як розташувати. Ми знайомі з більшістю майданчиків Києва та України і знаємо їх технічні особливості, що дозволяє економити Ваш час. |
Виконуємо всі необхідні заміри. |
Розташування обладнання буде прораховано і змодельовано, що дасть можливість уявити картину події до її початку та уникнути багатьох помилок. |
Пропонуємо декілька варіантів рішення техзадачі. |
Ви зможете обрати варіант, що підходить Вам, по декільком критеріям: вартість, обсяги, складність. |
Складаємо детальний кошторис на заплановані роботи. |
Так Ви будете точно знати, за що платите, та з чого формується вартість наших послуг. |
Проводимо технічну консультацію по Вашому заходу. |
Ви будете обізнані про всі можливі ситуації по цьому проекту. Підказуємо невраховані Вами технічні нюанси. Безкоштовно :) |
| | | Наголошуємо на тому, що ми надаємо послуги з комплексного технічного забезпечення заходів. Тому, ми не практикуємо послуги з оренди обладнання "поштучно" в руки чужих спеціалістів. Наше обладнання обслуговується винятково співробітниками нашої компанії та без них не залишає склад. Ціни, вказані на сайті, слугують лише для ознайомлення. Технічний бюджет Вашого заходу детально розраховується тільки на основі підготованого Вами техзавдання. Наша контактная інофрмація в розділі "Контакти" |
Нижче представлені популярні прокатні комплекти звукового обладнання.
Вартість комплекта вказана за одну зміну (до 12 годин). За наступну зміну - знижка 30%.
.
.
.
.
.
.
.
.
| Комплект "Мінімальний" (1,6кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | ELX115P активна а.с. (1000W) | 2 | ||
| 2 | Behringer XENYX 1222 (6mic, 2stereo, 2aux, ) мікшерний пульт | 1 | ||
| 3 | ASUS NoteBook ноутбук для фонограмм | 1 | ||
| 4 | SENNHEISER EW145 - ручна радіосистема - динамічний мікрофон | 1 | ||
| 5 | K&M Speaker stand спікерна стійка | 2 | ||
| Технік | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Мінімальний плюс" (4кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 712M мониторная а.с. (800W) | 2 | ||
| 2 | JBL SRX 718S низкочастотная а.с. 1200Вт | 2 | ||
| 3 | DBX DRIVE RACK PA+ системный процессор | 1 | ||
| 4 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) усилитель мощности | 2 | ||
| 5 | Behringer XENYX 1222 (6mic, 2stereo, 2aux, ) микшерный пульт | 1 | ||
| 6 | ASUS NoteBook ноутбук для воспроизведения фонограмм | 1 | ||
| 7 | SENNHEISER EW145 ручная радио система - динамический микрофон | 1 | ||
| Технік | 2 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Стандартний" (8кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 725 двухполосна а.с. 2000Вт | 2 | ||
| 2 | JBL SRX 728S низькочастотна а.с. 2500Вт | 2 | ||
| 3 | DBX DRIVE RACK 260 системний процесор | 1 | ||
| 4 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) підсилювач | 2 | ||
| 5 | Soundcraft M12 (12mic, 4stereo, 4aux) мікшерний пульт | 1 | ||
| 6 | ASUS NoteBook ноутбук для фонограм | 1 | ||
| 7 | SENNHEISER EW145 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| Технік | 2 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Стандартний LIVE" (8кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 725 двухполосна а.с. 2000Вт | 2 | ||
| 2 | JBL SRX 728S низькочастотна а.с. 2500Вт | 2 | ||
| 3 | JBL SRX 712M моніторна а.с. (800W) | 2 | ||
| 4 | DBX DRIVE RACK 260 системний процесор | 1 | ||
| 5 | DBX 1231 еквалайзер | 2 | ||
| 6 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) підсилювач | 3 | ||
| 7 | Soundcraft M12 (12mic, 4stereo, 4aux) мікшерний пульт | 1 | ||
| 8 | TC ELECTRONICS M-ONE XL процесор эфектів | 1 | ||
| 9 | TASCAM MD-CD 1 MD-CD-програвач | 1 | ||
| 10 | DBX 166XL (двоканальний компресор/лімитер/гейт) | 1 | ||
| 11 | SHURE ULXP+ BETA58 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| 12 | SENNHEISER EW145 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| 13 | SOMMER Flex 04-50 мультикор 50м - 4 входи | 1 | ||
| Технік | 1 | |||
| Звукорежиссер | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "PRO" (18кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 725 двухполосна а.с. 2000Вт | 4 | ||
| 2 | JBL SRX 728S низькочастотна а.с. 2500Вт | 4 | ||
| 3 | DBX DRIVE RACK 260 системний процесор | 1 | ||
| 4 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) підсилювач | 4 | ||
| 5 | Soundcraft M12 (12mic, 4stereo, 4aux) мікшерний пульт | 1 | ||
| 6 | ASUS NoteBook ноутбук для фонограм | 1 | ||
| 7 | SENNHEISER EW145 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| 8 | SOMMER Flex 04-50 мультикор 50м - 4 входи | 1 | ||
| Технік | 2 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "PRO LIVE" (16кВт) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 725 двухполосна а.с. 2000Вт | 4 | ||
| 2 | JBL SRX 728S низькочастотна а.с. 2500Вт | 4 | ||
| 3 | JBL VRX 915M моніторна а.с. (800W) | 4 | ||
| 4 | DBX DRIVE RACK 260 системний процесор | 1 | ||
| 5 | DBX 1231 еквалайзер | 3 | ||
| 6 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) підсилювачи | 6 | ||
| 7 | Soundcraft LXII 16 (16mic, 2stereo, 6aux, 4group) мікшерний пульт | 1 | ||
| 8 | TC ELECTRONICS M-ONE XL процесор ефектів | 1 | ||
| 9 | YAMAHA SPX-2000 процесор ефектів | 1 | ||
| 10 | TASCAM MD-CD 1 MD-CD-програвач | 1 | ||
| 11 | DBX 166XL (двоканальний компресор/лімітер/гейт) | 2 | ||
| 12 | SHURE ULXP+ BETA58 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| 13 | SENNHEISER EW145 ручна радіо система - динамічний мікрофон | 2 | ||
| 14 | SHURE SM 58 вокальний динамічний мікрофон | 2 | ||
| 15 | SHURE SM 57 інструментальний динамічний мікрофон | 2 | ||
| 16 | AKG C-1000 інструментальний конденсаторний мікрофон | 2 | ||
| 17 | BSS AR-133 активний ді-бокс | 2 | ||
| 18 | K&M 21060 Mic stand мікрофонна стійка | 6 | ||
| 19 | Athletic Key stand клавішна стійка | 1 | ||
| 20 | WHIRLWIND Medusa 16/04-40 мультикор 40м 16 входів 4 виходи | 1 | ||
| Технік | 2 | |||
| Звукорежиссер | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Беклайн типовий Аналоговий" | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | JBL SRX 712M моніторна а.с. (800W) | 4 | ||
| 2 | JBL VRX 915M моніторна а.с. (800W) | 4 | ||
| 3 | DBX 1231 еквалайзер | 3 | ||
| 4 | PRO-ST Z5.0M (2 x 2500W/4Ohm) підсилювач | 3 | ||
| 5 | Soundcraft GB8 (32mic,4stereo, 8aux, 8group ) мікшерний пульт | 1 | ||
| 6 | TC ELECTRONICS M-ONE XL процесор ефектів | 1 | ||
| 7 | YAMAHA SPX-2000 процесор ефектів | 1 | ||
| 8 | TASCAM MD-CD 1 MD-CD-програвач | 1 | ||
| 9 | DBX 166XL (двоканальний компресор/лімітер/гейт) | 5 | ||
| 10 | TAMA StarClassic Maple black барабанна установка | 1 | ||
| 11 | AMPEG SVT4 Pro (Bass amplifer 1200W) басовий підсилювач | 1 | ||
| 12 | AMPEG SVT810 (Bass cabinet 800W) басовий кабінет | 1 | ||
| 13 | MARSHALL JCM-2000 TSL-100 (guitar amplifer 100W) гітарний підсилювач | 1 | ||
| 14 | MARSHALL 1960AV (4x12 Slant Guitar Cabinet 300W) гітарный кабінет | 1 | ||
| 15 | SHURE Beta52A інструментальний басовий мікрофон | 1 | ||
| 16 | SHURE SM 81 інструментальний конденсаторний мікрофон | 3 | ||
| 17 | SHURE Beta 57 інструментальний динамічний мікрофон | 2 | ||
| 18 | SHURE SM 57 інструментальний динамічний мікрофон | 2 | ||
| 19 | SHURE Beta 58 вокальний динамічний мікрофон | 2 | ||
| 20 | SENNHEISER E904 інструментальний динамічний мікрофон барабанный | 3 | ||
| 21 | Whirlwind EDB-1 пасивний ді-бокс | 1 | ||
| 22 | BSS AR-133 активний ді-бокс | 2 | ||
| 23 | Athletic MIC-7E Mic stand short мікрофонна стійка коротка | 3 | ||
| 24 | K&M 21060 Mic stand мікрофонна стійка | 6 | ||
| 25 | Athletic Key stand клавишная стійка | 1 | ||
| 26 | Proel Guitar stand гітарна стійка | 2 | ||
| 27 | WHIRLWIND Medusa 16/04-40 мультикор 40м 16 входів 4 виходи | 1 | ||
| 28 | Power Distributer 63A Силовий розпод. щит 63А 3 фази | 1 | ||
| Технік | 2 | |||
| Звукорежисер | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
Нижче представлені розповсюджені прокатні комплекти світлового обладнання.
Вартість комплекта вказана за одну зміну (до 12 годин). За наступну зміну - знижка 30%.
.
.
.
.
.
.
| Комплект "Мінимальний"(статичний) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | LS LEDPAR 64 WRGB Світлодіодний прожектор | 6 | ||
| 2 | ShowTec Scanmaster 192 Пульт управління DMX 192 канали | 1 | ||
| 3 | Manfrotto Light Stand стійка для світла h=3,5м | 6 | ||
| Технік | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Мінімальний плюс" (динамічний) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Clay Paky Alpha Spot 700 HPE Світлодинамічний прилад - "спот" (MSR Gold 700W) | 4 | ||
| 2 | LS LEDPAR 64 WRGB Світлодіодний прожектор | 6 | ||
| 3 | HOG PC-512 Пульт управління DMX | 1 | ||
| 4 | Manfrotto Light Stand стійка для світла h=3,5м | 6 | ||
| Технік | 2 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Стандартний"(Напідлогове встановлення) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Clay Paky Alpha Spot 700 HPE Світлодинамічний прилад - "спот" (700W) | 4 | ||
| 2 | LS LEDPAR 64 WRGB Світлодіодний прожектор | 12 | ||
| 3 | Antari M-5 Smoke Generator генератор диму 1500Вт | 1 | ||
| 4 | HOG PC-512 Пульт управління DMX | 1 | ||
| 5 | Eurolite T-type Light Stand стійка для світла T-подібна h=3,5м | 2 | ||
| 6 | Prolyte Tower Light стійка для світла h=2м | 4 | ||
| Технік | 2 | |||
| Светохудожник | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "PRO"(Підвісний монтаж) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Clay Paky Alpha Spot 700 HPE Світлодинамічний прилад - "спот" (700W) | 8 | ||
| 2 | JB Lighting A7 LED Wash Світлодинамічний прилад - "вош" (108*3W) | 8 | ||
| 3 | LS LEDPAR 64 WRGB Світлодіодний прожектор | 12 | ||
| 4 | EuroLite PAR 64 Black 1000W Прожектор направлений з лампою CP61 | 8 | ||
| 5 | Showtec DiPack6-610 Димер цифровий 6 каналів * 3кВт | 1 | ||
| 6 | Antari M-5 Smoke Generator генератор диму 1500Вт | 1 | ||
| 7 | HOG PC-512 Пульт управління DMX + Playback Wing | 1 | ||
| 8 | Eurolite T-type Light Stand стійка для світла T-подібна h=3,5м | 2 | ||
| 9 | Prolyte H40-200 truss Ферма алюмінієва 390мм*390мм*2000мм | 4 | ||
| 10 | ChainMaster BGV-D8 Лебідка електрична в/п 0.3т, довжина цепу 18м | 2 | ||
| 11 | Power Distributer 32A Силовий розпод. щит 32А 3 фази | 1 | ||
| Технік | 3 | |||
| Светохудожник | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Комплект "Concert"(Підвісний монтаж) | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Clay Paky Alpha Spot 700 HPE Світлодинамічний прилад - "спот" (700W) | 8 | ||
| 2 | JB Lighting A7 LED Wash Світлодинамічний прилад - "вош" (108*3W) | 10 | ||
| 3 | HES Studio Beam Wash Світлодинамічний прилад - "вош" (700Вт) | 6 | ||
| 4 | LS LEDPAR 64 WRGB Світлодіодний прожектор | 16 | ||
| 5 | EuroLite SL-1200 FollowSpot Прожектор стеження - пушка | 2 | ||
| 6 | Antari M-5 Smoke Generator генератор диму 1500Вт | 2 | ||
| 7 | HOG PC-2048 Пульт управління DMX + Playback Wing | 1 | ||
| 9 | Prolyte H40-200 truss Ферма алюмінієва 390мм*390мм*2000мм | 8 | ||
| 10 | ChainMaster BGV-D8 Лебідка електрична в/п 0.3т, довжина цепу 18м | 4 | ||
| 11 | Power Distributer 63A Силовий розпод. щит 63А 3 фази | 1 | ||
| 12 | EuroLite Blinder 4 Lite 4*650W Прилад заливний з лампо. DWG 650Вт | 6 | ||
| 13 | Showtec DiPack6-610 Димер цифровий 6 каналів * 3кВт | 1 | ||
| Технік | 4 | |||
| Світлохудожник | 1 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
Нижче представлені розповсюджені сценічні комплекти.
Вартість комплекта вказана за одну зміну (одну добу). За наступну зміну - знижка 50%.
.
.
.
.
.
| Сцена-накриття з ферм 6м x 5м | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Сцена з ферм (габарити: ширина - 6м, глибина - 5м, висота від землі - 4,5м. Подіум: ширина - 4,2м, глибина - 4,2м, висота подіуму - 1м, висота від подиуму до даху - 3м | 1 | ||
| 2 | Подіум Layher (габарити: ширина - 4,2м, глибина - 4,2м, висота від землі - 1м | 1 | ||
| Технік | 4 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Сцена Layher 4м x 4м | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Сцена Layher (габарити: ширина - 8,3м, глибина - 4,2м, висота від землі - 7м. Дзеркало сцени: ширина - 4,2м, глибина - 4,2м, висота подіуму - 1,7м, висота від подіуму до даху - 5м | 1 | ||
| 2 | Пультова Layher (габарити: ширина - 2,2м, глибина - 2,2м, висота від землі - 2,5м. висота підлоги - 0,2м | 1 | ||
| Технік | 4 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Сцена Layher 6м x 4м | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Сцена Layher (габарити: ширина - 10,4м, глибина - 4,2м, висота від землі - 7м. Дзеркало сцени: ширина - 6,3м, глибина - 4,2м, висота подіуму - 1,7м, висота від подіуму до даху - 5м | 1 | ||
| 2 | Пультова Layher (габарити: ширина - 4,2м, глибина - 2,2м, висота від землі - 2,5м. висота підлоги - 0,3м | 1 | ||
| Технік | 4 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.
| Сцена Layher 8м x 6м | Кількість | Вартість оренди, у.о. | Сума, у.о. | |
| 1 | Сцена Layher (габарити: ширина - 12,5м, глибина - 6,3м, висота від землі - 8м. Дзеркало сцени: ширина - 8,3м, глибина - 6,3м, висота подіуму - 1,7м, висота від подіуму до даху - 6м | 1 | ||
| 2 | Пультова Layher (габарити: ширина - 4,2м, глибина - 2,2м, висота від землі - 3,0м. висота підлоги - 0,6м | 1 | ||
| Технік | 5 | |||
| Транспортні витрати | 1 | |||
| Разом за комплект: | ||||
.






